ŞAFAK CNC B65

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hidrolik Motor Gücü (kW) | 18,5 | |
| Maks. Büküm Çapı (mm) | Ø65×4 (Çelik Boru) |
|
| Maks. Büküm Radyüsü (mm) | 250 | |
| Maks. Büküm Açısı | 185° | |
| Maks. Besleme Uzunluğu (mm) | Malafasız | Sınırsız |
| Malafalı | 4.200 | |
| Bükme (°/sn) | 65° | |
| Eksen Hızları | İlerleme (mm/sn) | 1.000 |
| Döndürme (°/sn) | 360 | |
| Bükme (°) | ±0,1 | |
| Hassasiyetler | İlerleme (mm) | ±0,1 |
| Döndürme (°) | ±0,05 | |
| Ölçüler | En (mm) | 1.250 |
| Boy (mm) | 6.150 | |
| Yükseklik (mm) | 1.700 | |
| Program Sayısı | Sınırsız | |
| Bükme Program Sayısı | 100 | |
| Ağırlık (Kg) | 5.200 |



