ŞAFAK H32 2V / H42 2V / H65 2V
PRODUKTMERKMALE
- 1 mm – 32 x 1,5 mm. Kapazität
- Einstellbarer Längenbereich
- Optionaler Einzelhub und Doppelhub
- Doppelhub-Endzeit 5 s.
- Einzelhub-Endzeit 2.5 s.
- Stabile Führungen – Spezialgusslegierung
- Monoblockkörper – Spezialgusslegierung
- Hochqualifizierte PLC
- Automatischer / manueller Betrieb
- Digitale Einstellung
- Sicherheits-Trennschalter
- Taktzeithub
- Motorleistung 7,5 kW
- Pumpe max. 250 Bar
- Stückzähler
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| H32 2V | H42 2V | H65 2V | ||
| Hydraulische Motorleistung (kW) | 7,5 | 5,5 | 7,5 | |
| Max. Rohrdurchmesser (mm) | Ø32×1.5(Stahlrohr) | Ø42×2(Stahlrohr) | Ø65×3(Stahlrohr) | |
| Maximaler Druck (Bar) | 160 | 220 | 220 | |
| Einzelhubzeit (s) | 2,5 | 3 | 3 | |
| Doppelhubzeit (s) | 4,5 | 6 | 6 | |
| Einstellbarer Längenbereich | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| Zähler (vorwärts/rückwärts) | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| PLC-Steuerung | Şafak, B&R* | Şafak, B&R* | Şafak, B&R* | |
| Automatische / manuelle Betriebsmöglichkeit | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| Arbeitsmöglichkeit mit Pedal / Anlehnkontakt | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| Bosch & Rexroth Hydrauliksystem | Vorhanden | Vorhanden Doppelpumpe | Vorhanden Doppelpumpe | |
| Spezialgegossener legierter Monoblockkörper | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| Stabile rote Lager | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
| Gewicht (Kg) | 830 | 1.300 | 1.300 | |
| Abmessungen | Breite (mm) | 1.600 | 2.200 | 2.200 |
| Länge (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Höhe (mm) | 900 | 2.050 | 2.300 | |



