ŞAFAK H42 4V / H65 4V
PRODUKTMERKMALE
- 042 x 2 – 065 x 3 Rohrbildungskapazität
- 4 Senkstationen
- Servomotorsteuerung, pneumatisches Verriegelungssystem
- PLC-Steuerung
- Manuelles und automatisches Anwenderprogramm, bestehend aus zwei Hauptteilen, die über das Bedienfeld eingreifen kann.
- Monoblock-Säulengusskörper.
- Digital einstellbare Druckregelung.
- Komplett hydraulische Teile.
- 250 bar hydraulische Innenzahnradpumpe mit KW-Elektromotor.
- Startfunktion mit Fußpedal oder Anlehnkontakt (cycle).
- Aufzeichnung der Anzahl der Produkte, die für jede Situation im Speicher gehalten werden.
- Möglichkeit zur Bestimmung der Anzahl der zu herzustellenden Produkte
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| H42 4V | H65 4V | ||
| Hydraulische Motorleistung (kW) | 5,5 | 7,5 | |
| Max. Rohrdurchmesser (mm) | Ø42×2 (Stahlrohr) | Ø65×3 (Stahlrohr) | |
| Maximaler Druck (Bar) | 220 | 220 | |
| Einzelhubzeit (s) | 3 | 3 | |
| Doppelhubzeit | 6 | 6 | |
| Vierhubzeit (s) | 18 | 18 | |
| Einstellbarer Längenbereich | Vorhanden | VVorhandenar | |
| Zähler (vorwärts / rückwärts) | Vorhanden | Vorhanden | |
| PLC-Steuerung | Şafak, B&R | Şafak, B&R | |
| Automatische / manuelle Betriebsmöglichkeit | Vorhanden | Vorhanden | |
| Arbeitsmöglichkeit mit Pedal / Anlehnkontakt | Vorhanden | Vorhanden | |
| Servomotorrevolver | Vorhanden | Vorhanden | |
| Bosch & Rexroth Hydrauliksystem | Vorhanden Doppelpumpe | Vorhanden Doppelpumpe | |
| Spezialgegossener legierter Monoblockkörper | Vorhanden | Vorhanden | |
| Stabile rote Lager | Vorhanden | Vorhanden | |
| Abmessungen | Breite (mm) | 1.300 | 1.300 |
| Länge (mm) | 2.200 | 2.200 | |
| Höhe (mm) | 1.200 | 1.200 | |
| Gewicht (Kg) | 2.150 | 2.300 | |



