ŞAFAK CNC B80

Teknik Özellikler
| Hidrolik Motor Gücü (kW) | 22 | |
| Maks. Büküm Çapı (mm) | Ø80×4 (Çelik Boru) | |
| Maks. Büküm Radyüsü (mm) | 250 | |
| Maks. Büküm Açısı | 185o | |
| Maks. Besleme Uzunluğu (mm) | Malafasız | Sınırsız |
| Malafalı | 4.200 | |
| Bükme (°/sn) | 65o | |
| Eksen Hızları | ilerleme (mm/sn) | 1.000 |
| Döndürme (°/sn) | 600 | |
| Bükme (°) | ±0,1 | |
| Hassasiyetler | ilerleme (mm) | ±0,1 |
| Döndürme (°) | ±0,05 | |
| Ölçüler | En (mm) | 1.250 |
| Boy (mm) | 6.150 | |
| Yükseklik (mm) | 1.700 | |
| Program Sayısı | Sınırsız | |
| Bükme Program Sayısı | 100 | |
| Ağırlık (Kg) | 5.500 | |



