ŞAFAK CNC B65 BR2
TEKNİK ÖZELLİKLER
B65BR2 | ||
Hidrolik Motor Gücü (kW) | 7,5 | |
Maks. Büküm Çapı (mm) | Ø65×4 (Çelik Boru) | |
Maks. Büküm Radyüsü (mm) | 250 | |
Maks. Büküm Açısı | 190° | |
Maks. Besleme Uzunluğu (mm) | Malafasız | Sınırsız |
Malafalı | 3.000 | |
Bükme (°/sn) | 100° | |
Eksen Hızları | İlerleme (mm/sn) | 1 – 1.000 |
Döndürme (°/sn) | 120 | |
Bükme (°) | ± 0,1 | |
Hassasiyetler | İlerleme (mm) | ± 0,1 |
Döndürme (°) | ± 0,1 | |
Ölçüler | En (mm) | 1.550 |
Boy (mm) | 5.750 | |
Yükseklik (mm) | 1.750 | |
Zeminden Makara
Merkezleri (mm)
|
M ( alt ) 1.200
M ( üst ) 1.290
|
|
Program Sayısı | Sınırsız | |
Ağırlık (Kg) | 4.500 |